現在の空き状況(看護・PTOT・ST) ※2026/4/15更新 空き状況は日々更新されるため、現状と差異が発生する場合がございます。ご了承くださいませ。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||
看護 | 午前 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
午後 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
PT・OT | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | |
ST | 午前 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | - | - |
午後 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | - | - | |
介護 | 朝 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - |
昼 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | - | |
夕 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |


